| 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
| 80 | 10.81 | 4.8 | |||||||||||||||||||
| 90 | 13.70 | 7.79 | 2.82 | ||||||||||||||||||
| 100 | 16.43 | 10.51 | 5.54 | 1.30 | |||||||||||||||||
| 110 | 18.99 | 13.08 | 8.11 | 3.86 | 0.19 | ||||||||||||||||
| 120 | 21.40 | 15.48 | 10.51 | 6.27 | 2.59 | ||||||||||||||||
| 130 | 23.65 | 17.74 | 12.77 | 8.52 | 4.85 | 1.63 | |||||||||||||||
| 140 | N/A | 19.85 | 14.88 | 10.63 | 6.96 | 3.74 | 0.90 | ||||||||||||||
| 150 | N/A | 21.82 | 16.85 | 12.61 | 8.93 | 5.72 | 2.87 | 0.34 | |||||||||||||
| 160 | N/A | 23.67 | 18.70 | 14.46 | 10.78 | 7.56 | 4.72 | 2.19 | |||||||||||||
| 170 | N/A | N/A | N/A | 16.18 | 12.51 | 9.29 | 6.45 | 3.92 | 1.65 | ||||||||||||
| 180 | N/A | N/A | N/A | 17.80 | 14.13 | 10.91 | 8.07 | 5.54 | 3.27 | 1.22 | |||||||||||
| 190 | N/A | N/A | N/A | 19.32 | 15.64 | 12.43 | 9.58 | 7.05 | 4.78 | 2.73 | 0.88 | ||||||||||
| 200 | N/A | N/A | N/A | 20.74 | 17.06 | 13.85 | 11.00 | 8.47 | 6.20 | 4.15 | 2.30 | 0.60 | |||||||||
| 210 | N/A | N/A | N/A | 22.07 | 18.40 | 15.18 | 12.34 | 9.81 | 7.54 | 5.49 | 3.63 | 1.93 | 0.38 | ||||||||
| 220 | N/A | N/A | N/A | 23.32 | 19.65 | 16.43 | 13.59 | 11.06 | 8.79 | 6.74 | 4.88 | 3.19 | 1.63 | 0.21 | |||||||
| 230 | N/A | N/A | N/A | 24.50 | 20.82 | 17.61 | 14.76 | 12.23 | 9.96 | 7.91 | 6.05 | 4.36 | 2.81 | 1.38 | 0.07 | ||||||
| 240 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.93 | 18.71 | 15.87 | 13.34 | 11.07 | 9.02 | 7.16 | 5.47 | 3.92 | 2.49 | 1.17 | ||||||
| 250 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.97 | 19.75 | 16.91 | 14.38 | 12.11 | 10.06 | 8.20 | 6.51 | 4.96 | 3.53 | 2.22 | 1.00 | |||||
| 260 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.95 | 20.73 | 17.89 | 15.36 | 13.09 | 11.04 | 9.18 | 7.49 | 5.94 | 4.51 | 3.20 | 1.98 | 0.85 | ||||
| 270 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.88 | 21.66 | 18.82 | 16.29 | 14.02 | 11.97 | 10.11 | 8.42 | 6.87 | 5.44 | 4.13 | 2.91 | 1.78 | 0.73 | |||
| 280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.54 | 19.70 | 17.16 | 14.89 | 12.85 | 10.99 | 9.29 | 7.74 | 6.32 | 5.00 | 3.78 | 2.65 | 1.60 | 0.62 | ||
| 290 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.37 | 20.52 | 17.99 | 15.72 | 13.67 | 11.82 | 10.12 | 8.57 | 7.15 | 5.83 | 4.61 | 3.48 | 2.43 | 1.45 | 0.53 | |
| 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.15 | 21.31 | 18.78 | 16.51 | 14.46 | 12.60 | 10.91 | 9.36 | 7.93 | 6.61 | 5.40 | 4.27 | 3.22 | 2.23 | 1.32 | 0.45 |
| 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
Read crystal to detector distance (in mm) down the left hand column.
Read maximum resolution (in Å) along top row.
The required detector two theta offset (in degrees) is given at the intersection (in shaded area).
Please note that two theta offsets are negative.
Blank boxes indicate that no two theta offset is required.
N/A indicates that this combination of detector distance and resolution is disallowed.