Table of 2θ offset versus detector distance for R-AXIS IV detector

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
70 1.44 1.42
80 1.50 1.48 1.46 1.44 1.42 1.40 1.38 1.36 1.35 1.33 1.31 1.30 1.28 1.27 1.25
90 1.56 1.54 1.52 1.50 1.47 1.45 1.43 1.41 1.40 1.38 1.36 1.34 1.33 1.31 1.30 1.28 1.27 1.25 1.24 1.22
100 1.63 1.61 1.58 1.56 1.53 1.51 1.49 1.47 1.45 1.43 1.41 1.39 1.37 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.28 1.26 1.25 1.23 1.22 1.21
110 1.71 1.68 1.65 1.62 1.60 1.57 1.55 1.52 1.50 1.48 1.46 1.44 1.42 1.40 1.38 1.37 1.35 1.33 1.32 1.30 1.28 1.27 1.26 1.24 1.23 1.22
120 1.78 1.75 1.72 1.69 1.66 1.63 1.61 1.58 1.56 1.53 1.51 1.49 1.47 1.45 1.43 1.41 1.39 1.37 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.28 1.26 1.25
130 1.86 1.82 1.79 1.76 1.73 1.70 1.67 1.64 1.61 1.59 1.56 1.54 1.52 1.49 1.47 1.45 1.43 1.41 1.40 1.38 1.36 1.34 1.33 1.31 1.29 1.28
140 1.93 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.73 1.70 1.67 1.64 1.62 1.59 1.57 1.54 1.52 1.50 1.48 1.46 1.44 1.42 1.40 1.38 1.36 1.34 1.33 1.31
150 2.01 1.97 1.93 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.73 1.70 1.67 1.64 1.62 1.59 1.57 1.54 1.52 1.50 1.48 1.45 1.43 1.42 1.40 1.38 1.36 1.34
160 2.10 2.05 2.01 1.97 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.75 1.72 1.69 1.67 1.64 1.61 1.59 1.56 1.54 1.52 1.49 1.47 1.45 1.43 1.41 1.39 1.38
170 2.18 2.13 2.08 2.04 2.00 1.96 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 1.69 1.66 1.63 1.60 1.58 1.56 1.53 1.51 1.49 1.47 1.45 1.43 1.41
180 2.26 2.21 2.16 2.11 2.07 2.02 1.98 1.94 1.90 1.87 1.83 1.80 1.76 1.73 1.70 1.67 1.65 1.62 1.59 1.57 1.55 1.52 1.50 1.48 1.46 1.44
190 2.35 2.29 2.24 2.19 2.14 2.09 2.05 2.00 1.96 1.92 1.88 1.85 1.81 1.78 1.75 1.72 1.69 1.66 1.63 1.61 1.58 1.56 1.54 1.51 1.49 1.47
200 2.44 2.38 2.32 2.26 2.21 2.16 2.11 2.06 2.02 1.98 1.94 1.90 1.86 1.83 1.79 1.76 1.73 1.70 1.67 1.65 1.62 1.59 1.57 1.54 1.52 1.50
210 2.53 2.46 2.40 2.34 2.28 2.23 2.17 2.13 2.08 2.03 1.99 1.95 1.91 1.88 1.84 1.81 1.77 1.74 1.71 1.68 1.65 1.63 1.60 1.58 1.55 1.53
220 2.62 2.54 2.48 2.41 2.35 2.29 2.24 2.19 2.14 2.09 2.05 2.00 1.96 1.92 1.88 1.85 1.81 1.78 1.75 1.72 1.69 1.66 1.63 1.61 1.58 1.56
230 2.71 2.63 2.56 2.49 2.42 2.36 2.30 2.25 2.20 2.15 2.10 2.05 2.01 1.97 1.93 1.89 1.86 1.82 1.79 1.76 1.73 1.69 1.67 1.64 1.61 1.59
240 2.80 2.71 2.64 2.56 2.49 2.43 2.37 2.31 2.25 2.20 2.15 2.10 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.73 1.70 1.67 1.64 1.62
250 2.89 2.80 2.72 2.64 2.57 2.50 2.43 2.37 2.31 2.26 2.20 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.93 1.90 1.86 1.83 1.79 1.76 1.73 1.70 1.67 1.64
260 2.98 2.89 2.80 2.72 2.64 2.56 2.50 2.43 2.37 2.31 2.25 2.20 2.15 2.10 2.06 2.02 2.97 1.93 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 1.73 1.70 1.67
270 3.07 2.97 2.88 2.79 2.71 2.63 2.56 2.49 2.43 2.36 2.31 2.25 2.20 2.15 2.10 2.06 2.01 1.97 1.93 1.89 1.86 1.82 1.79 1.76 1.73 1.70
280 3.17 3.06 2.96 2.87 2.78 2.70 2.62 2.55 2.48 2.42 2.36 2.30 2.24 2.19 2.14 2.10 2.05 2.01 1.97 1.93 1.89 1.85 1.82 1.78 1.75 1.72
290 3.26 3.15 3.04 2.94 2.85 2.77 2.69 2.61 2.54 2.47 2.41 2.35 2.29 2.24 2.18 2.13 2.09 2.04 2.00 1.96 1.92 1.88 1.85 1.81 1.78 1.75
300 3.36 3.24 3.12 3.02 2.92 2.83 2.75 2.67 2.59 2.52 2.46 2.39 2.33 2.28 2.22 2.17 2.12 2.08 2.03 1.99 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.77
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Read crystal to detector distance (in mm) down the left hand column.
Read two theta detector offset (in degrees) along top row.
The corresponding maximum resolution (in Å) is given at the intersection (in shaded area).
Please note that two theta offsets are negative.
Note: Blank boxes indicate a disallowed combination of detector distance and two theta offset.