
Rigaku's NEX CG is a Cartesian geometry energy dispersive X-ray fluorescence Spectrometer (EDXRF) for rapid qualitative and quantitative elemental analysis – with minimal standards and trace level sensitivity.
>> More information
Cada industria en los Estados Unidos regula la producción y el manufacturado de productos para mantener la calidad y precisión de su desarrollo. Una manera de regular procesos industriales es la Calibración Cuantitativa de Control de Calidad (QC) con un espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X por Longitud de Onda (WDXRF), como el ZSX Primus II de Rigaku.
La calibración WDXRF cuantitativa consiste de un método analítico preciso que es optimizado para el material en cuestión con una variedad de estándares de referencia. Cuando no hay materiales de referencia disponibles para configurar el método de calibración cuantitativa, el software ZSX de Rigaku ofrece un método de evaluación semi-cuantitativa (evaluación si estándares) que puede ser usado para el QC y la diferenciación de diferentes tipos de productos.
La siguiente Tabla presenta los datos recopilados de tres materiales de referencia certificados usando el Primus II de Rigaku. El B.S. T-22 es un aleado de titanio estándar; Ult1233 (64B0) es un aleado de cobalto estándar; Inco 690 (201ª) es un aleado de nique estándar.
B.S. T-22 | Analizado | Valor estándar | Ult1233(64B) | Analizado | Valor estándar | Inco690(201A) | Analizado | Valor estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | 0.090 | 0.004 | Al | 0.149 | 0.120 | Na | 0.036 | N/A |
Si | 0.024 | 0.020 | Si | 0.242 | 0.270 | Al> | 0.386 | 0.370 |
Ti | 92.795 | 93.820 | K | 0.004 | N/A | Si | 0.134 | 0.150 |
V | 0.425 | 0.510er> | Ti | 0.010 | 0.110 | P | 0.003 | 0.005 |
Cr | 1.372 | 1.220 | V | 0.017 | 0.014 | S | 0.001 | N/A |
Mn | 2.211 | 2.020 | Cr | 26.139 | 25.620 | K | 0.006 | N/A |
Fe | 1.253 | 1.190 | Mn | 0.827 | 0.790 | Ti | 0.301 | 0.300 |
Co | 0.001 | N/A | Fe | 3.064 | 3.020 | V | 0.013 | 0.011 |
Ni | 0.014 | 0.008 | Co> | 53.340 | 54.200 | Cr | 30.503 | 29.900 |
Cu | 0.053 | 0.040 | Ni | 9.355 | 9.060 | Mn | 0.186 | 0.190 |
As | 0.009 | N/A | Cu> | 0.020 | 0.020 | Fe | 9.097 | 9.090 |
Zr | 0.008 | <0.01 | Zr | 0.007 | <0.01 | Ni | 59.301 | 59.900 |
Mo | 1.202 | 1.150 | Nb | 0.014 | 0.018 | Ga | 0.003 | N/A |
Sn | 0.022 | 0.019 | Mo | 4.629 | 4.770 | Zr | 0.009 | <0.01 |
W | 0.522 | N/A | Sn | 0.002 | N/A | Nb | 0.007 | 0.009 |
W | 2.183 | 2.120 | Mo | 0.015 | 0.018 |
Como visto en los datos, la caracterización de la calidad de materiales puede ser efectuada mediante el software SQX de Rigaku en una gran variedad de mezclas de metales aleados. El software SQX de Rigaku es una herramienta de cribado excelente pada el análisis de una gran variedad de materiales, donde la falta de materiales de referencia certificados para generar Calibración Cuantitativa para el QC industrial.
El Rigaku ZSX Primus entrega una determinación rápida y cuantitativa de los elementos atómicos mayores y menores, desde el berilio (Be) hasta el uranio (U), en una amplia variedad de tipos de muestras - con las normas mínimas. Read more about Rigaku ZSX Primus...