Skip to main content

JASIS 2022/リガク・インブースセミナー

新製品や注目技術の紹介を中心に、JASIS 2022 開催期間中のリガク・インブースセミナーをオンタイムで 12:45~ 配信いたします。
配信(予定)スケジュール: ※ご登録は3日間共通(有効) 配信中の入退出は自由ですご都合に合わせて会場でもご視聴いただけます。

 

日時:2022年 9月 7日(水) ~ 9日(金)12:45~16:30

開催:ウェビナー形式を使用したオンライン開催 (インターネット配信)

定員:800名(無料:事前登録制)

■ 9月 7日(水)
新 技 術 | 12:45~13:00 | 結晶スポンジ法:微量未知試料の直接構造決定
新 製 品 | 13:20~13:35 | 電子回折計 Synergy-EDによるナノ結晶解析
新 技 術 | 13:55~14:10 | MAXSを活用した タンパク質のダイナミックな構造変化
基礎講座|14:30~14:45 | X線回折法の基礎と分析事例のご紹介
新 技 術 | 15:05~15:20 | WDXによるリュウグウ試料分析
新 技 術 | 15:40~15:55 | X線回折装置を用いた電池材料の分析事例のご紹介
基礎講座|16:15~16:30 | 蛍光X線 基礎

■ 9月 8日(木)
新 技 術 | 12:45~13:00 | 結晶スポンジ法:微量未知試料の直接構造決定
新 製 品 | 13:20~13:35 | 電子回折計 Synergy-EDによるナノ結晶解析
新 技 術 | 13:55~14:10 | MAXSを活用した 抗体のコンフォメーション変化の 3次元分子可視化法
基礎講座|14:30~14:45 | X線回折法の基礎と分析事例のご紹介
新 技 術 | 15:05~15:20 | XRF分析でのHeガス節約
新 技 術 | 15:40~15:55 | MiniFlexシリーズの特長と分析事例のご紹介
新 技 術 | 16:15~16:30 | X線回折装置を用いた電池材料の分析事例のご紹介

■ 9月 9日(金)
新 技 術 | 12:45~13:00 | WDXによるリュウグウ試料分析
新 技 術 | 13:20~13:35 | XRF分析でのHeガス節約
新 製 品 | 13:55~14:10 | 低バックグラウンド多次元検出器XSPA-400 ERのご紹介
新 製 品 | 14:30~14:45 | 新型EDX NEX CG II
新 技 術 | 15:05~15:20 | MiniFlexシリーズの特長と分析事例のご紹介
新 製 品 | 15:40~15:55 | 低バックグラウンド多次元検出器XSPA-400 ERのご紹介
新 製 品 | 16:15~16:30 | 新型EDX NEX CG II

Date/time (JST)